주가정보
현재가시세
▼ 16,800 | 전일대비 | ▼ 750 | |
---|---|---|---|
등락률 | 4.27% |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
16,250 | 17,000 | 16,250 | 247,335 |
전일가 | 17,550 | 52주 최고 | 26,100 |
---|---|---|---|
상장주식가 | 23,783,926 | 52주 최저 | 6,030 |
상한가 | 22,800 | 시가 | 16,250 |
하한가 | 12,300 | 고가 | 17,000 |
거래대금 | 4,118,325,050 | 저가 | 16,250 |
액면가 | 500 | 거래량 | 247,335 |
일자별시세
날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-26 | 16,800 | ▼ 750 | -4.27% | 16,250 | 17,000 | 16,250 | 247,335 |
21-02-25 | 17,550 | ▲ 1450 | +9.01% | 16,600 | 17,550 | 16,150 | 367,073 |
21-02-24 | 16,100 | ▼ 200 | -1.23% | 16,300 | 17,050 | 15,900 | 247,117 |
21-02-23 | 16,300 | ▼ 300 | -1.81% | 16,600 | 16,650 | 16,050 | 198,173 |
21-02-22 | 16,600 | ▼ 550 | -3.21% | 17,300 | 17,300 | 16,550 | 204,901 |
21-02-19 | 17,150 | ▼ 250 | -1.44% | 17,550 | 17,850 | 16,700 | 271,555 |
21-02-18 | 17,400 | ▼ 600 | -3.33% | 18,200 | 18,200 | 17,400 | 152,476 |
21-02-17 | 18,000 | ▲ 300 | +1.69% | 17,650 | 18,200 | 17,200 | 193,505 |
21-02-16 | 17,700 | ▼ 200 | -1.12% | 17,800 | 18,000 | 17,150 | 282,151 |
21-02-15 | 17,900 | ▼ 500 | -2.72% | 17,000 | 18,150 | 17,000 | 254,053 |
일자별시세
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |