주가정보
현재가시세
▲ 19,750 | 전일대비 | ▲ 800 | |
---|---|---|---|
등락률 | 4.22% |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
18,950 | 19,950 | 18,750 | 506,684 |
전일가 | 18,950 | 52주 최고 | 26,100 |
---|---|---|---|
상장주식가 | 23,783,926 | 52주 최저 | 6,030 |
상한가 | 24,600 | 시가 | 18,950 |
하한가 | 13,300 | 고가 | 19,950 |
거래대금 | 9,852,803,050 | 저가 | 18,750 |
액면가 | 500 | 거래량 | 506,684 |
일자별시세
날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-20 | 19,750 | ▲ 800 | +4.22% | 18,950 | 19,950 | 18,750 | 506,684 |
21-01-19 | 18,950 | ▲ 650 | +3.55% | 18,350 | 19,200 | 17,800 | 427,448 |
21-01-18 | 18,300 | ▼ 850 | -4.44% | 18,850 | 19,450 | 18,150 | 565,819 |
21-01-15 | 19,150 | ▼ 600 | -3.04% | 19,800 | 20,150 | 18,900 | 550,777 |
21-01-14 | 19,750 | ▼ 1250 | -5.95% | 20,850 | 21,400 | 19,400 | 895,627 |
21-01-13 | 21,000 | ▲ 450 | +2.19% | 20,600 | 21,550 | 20,400 | 554,939 |
21-01-12 | 20,550 | ▼ 550 | -2.61% | 21,200 | 21,900 | 20,100 | 927,479 |
21-01-11 | 21,100 | ▼ 2000 | -8.66% | 23,250 | 23,250 | 20,650 | 1,800,125 |
21-01-08 | 23,100 | ▼ 2150 | -8.51% | 25,500 | 25,550 | 22,700 | 1,668,592 |
21-01-07 | 25,250 | ▼ 750 | -2.88% | 25,850 | 28,400 | 24,600 | 2,065,006 |
일자별시세
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |
18/11/26 | |||
---|---|---|---|
종가(원) | 12,250 | 고가 | 12,800 |
전일대비(원) | 340 | 저가 | 12,050 |
등락률 | -3.85% | 거래량 | 226,671 |
시가 | 12,800 |